Über uns
Rating
Webseite
- Datenschutz
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Nutzungsbedingungen der Webseite
- Hinweise / Disclaimer / Risiken / Impressum
Dokumente
Produkte
- Knock-Outs
- Optionsscheine
- Discount-Optionsscheine
- Faktor Optionsscheine
- GSW zu GSBE Migration
- LIBOR-Umstellung
- Postbank AVK
Prämien
Trading
Aktuelle „Credit Ratings“
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | R&I | |
|---|---|---|---|---|---|
GS Group Inc. | |||||
Short-term Debt | P-1 | A-2 | F1 | R-1 (middle) | a-1 |
Long-term Dept | A2 | BBB+ | A | A (high) | A |
Subordinated Dept | Baa2 | BBB | BBB+ | A | A- |
Preferred Stock* | Ba1 | BB+ | BBB- | BBB (high) | – |
Ratings Outlook | Stable | Stable | Positive | Stable | Stable |
ㅤ | |||||
Goldman Sachs Bank Europe SE | |||||
Short-term Issuer Rating | P-1 | A-1 | F1+ | – | – |
Long-term Issuer Rating | A1 | A+ | AA- | – | – |
Short-term Bank Deposits | P-1 | – | – | – | – |
Long-term Bank Deposits | A1 | – | – | – | – |
Ratings Outlook | Stable | Stable | Positive | – | – |
ㅤ | |||||
Goldman Sachs International | |||||
Short-term Dept | P-1 | A-1 | F1+ | – | – |
Long-term Dept | A1 | A+ | AA- | – | – |
Ratings Outlook | Stable | Stable | Positive | – | – |
*) Preferred Stock includes Group Inc.’s non-cumulative preferred stock and the Normal Automatic Preferred Enhanced Capital Securities (APEX) issued by Goldman Sachs Capital II and Goldman Sachs Capital III
Stand: Mai 2026
Aktuelle Ratings und zusätzliche Informationen zur Bonität von Goldman Sachs finden Sie auf der Goldman Sachs Investor Relations Webseite unter der Rubrik Creditor Information --> zur Webseite