Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
1 - 100 von 65.230
- Emittent
- Basiswert
- Produkttyp
- Typ
- Richtung
- Laufzeit
- Hebel
- Basispreis
- Knock-Out-Barriere
- Abst. zum KO
- Bezugs-verhältnis
- Aufgeld
- % Spread
- Spread
- Ver-kaufen
- Kaufen
- GSHPTurbo-Open-End52,5624,31 (98,8%)24,31 (-)- (-)0,10- (-)5,1%0,002
- GSHAG GYTurboLongOpen-End14,4972,52 (95,4%)72,52 (95,4%)3,53 (4,6%)0,100,17 (33,2%)1,4%0,007
- GSHAG GYTurboLongOpen-End15,5472,98 (96,0%)72,98 (96,0%)3,03 (4,0%)0,100,19 (38,6%)1,4%0,007
- GSCarl Zeiss MeditecTurboShortOpen-End9,8630,47 (109,6%)30,47 (109,6%)2,66 (9,6%)0,100,02 (5,8%)1,8%0,005
- GSFortinetTurboLongOpen-End12,87154,34 (98,2%)154,34 (98,2%)2,91 (1,9%)0,100,82 (95,9%)25,9%0,22
- GSHAG GYTurboLongOpen-End24,3074,79 (98,3%)74,79 (98,3%)1,27 (1,7%)0,100,19 (60,8%)2,3%0,007
- GSZalando SETurboLongOpen-End12,2926,84 (94,9%)26,84 (94,9%)1,43 (5,1%)0,100,09 (38,3%)1,3%0,003
- GSConocoPhillipsTurboLongOpen-End48,49114,16 (98,2%)114,16 (98,2%)2,14 (1,8%)0,100,02 (11,0%)2,4%0,005
- GSTarget CorpTurboShortOpen-End38,03142,01 (102,2%)142,01 (102,2%)3,04 (2,2%)0,100,05 (17,4%)3,2%0,01
- GSBroadcomTurboLongOpen-End18,53366,27 (95,7%)366,27 (95,7%)16,35 (4,3%)0,100,38 (20,9%)0,6%0,01
- GSMcCormick & Company,IncorporatedTurboShortOpen-End58,9952,58 (101,4%)52,58 (101,4%)0,71 (1,4%)0,100,01 (20,6%)6,9%0,005
- GSAlphabet - Class ATurboShortOpen-End10,90353,71 (101,2%)353,71 (101,2%)4,02 (1,1%)0,102,46 (578,4%)561,2%2,385
- GSSPS Commerce IncTurbo-Open-End-67,04 (-)67,04 (-)- (-)0,10- (-)2,2%0,01
- GSTaiwan Semiconductor Manufacturing CompanyTurboLongOpen-End14,00394,34 (94,9%)394,34 (94,9%)21,28 (5,1%)0,100,74 (28,9%)2,0%0,05
- GSRenk GroupTurboLongOpen-End15,8542,17 (95,4%)42,17 (95,4%)2,04 (4,6%)0,100,07 (27,4%)1,8%0,005
- GSGilead SciencesTurboShortOpen-End26,37136,31 (103,3%)136,31 (103,3%)4,40 (3,3%)0,100,05 (12,3%)2,3%0,01
- GSBlackrockTurboShortOpen-End18,851.113,13 (105,1%)1.113,13 (105,1%)53,98 (5,1%)0,010,02 (4,0%)1,4%0,007
- GSMarriottTurboShortOpen-End38,32372,08 (101,0%)372,08 (101,0%)3,60 (1,0%)0,100,53 (66,5%)6,3%0,05
- GSThe Hartford Financial Services GroupTurboLongOpen-End29,07137,88 (98,2%)137,88 (98,2%)2,56 (1,8%)0,100,20 (61,4%)30,6%0,099
- GSConstellation BrandsTurboShortOpen-End42,40135,23 (101,5%)135,23 (101,5%)2,07 (1,6%)0,100,09 (41,5%)21,7%0,049
- GSUmicore N.V.TurboLongOpen-End13,6518,90 (96,1%)18,90 (96,1%)0,76 (3,9%)0,100,07 (48,9%)3,6%0,005
- GSTransDigm GroupTurboShortOpen-End23,301.233,59 (102,4%)1.233,59 (102,4%)28,44 (2,4%)0,010,20 (48,2%)7,1%0,03
- GSCorporacion Mapfre SATurboLongOpen-End33,584,40 (97,8%)4,40 (97,8%)0,10 (2,2%)1,000,03 (27,4%)8,1%0,01
- GSAon PLCTurboShortOpen-End15,90373,38 (103,8%)373,38 (103,8%)13,76 (3,8%)0,100,78 (40,6%)3,7%0,07
- GSAT&TTurboShortOpen-End12,2222,26 (101,6%)22,26 (101,6%)0,35 (1,6%)0,100,13 (361,0%)348,6%0,122
- GSASM InternationalTurbo-Open-End13,62917,65 (103,7%)917,65 (-)- (-)0,10- (-)1,6%0,10
- GSMcKesson CorporationTurboShortOpen-End23,53855,31 (103,4%)855,31 (103,4%)27,78 (3,4%)0,100,65 (24,4%)16,2%0,43
- GSAndersonsTurboLongOpen-End-77,77 (-)77,77 (-)- (-)0,10- (-)12,3%0,02
- GSHAG GYTurbo-Open-End21,0774,34 (97,7%)74,34 (-)- (-)0,10- (-)2,0%0,007
- GSThe Sherwin-Williams CompanyTurbo-Open-End16,11337,02 (105,3%)337,02 (-)- (-)0,10- (-)1,2%0,02
- GSHAG GYTurboLongOpen-End16,7673,43 (96,5%)73,43 (96,5%)2,64 (3,5%)0,100,19 (42,5%)1,6%0,007
- GSMartin Marietta MaterialsTurboShortOpen-End18,69572,61 (103,6%)572,61 (103,6%)19,80 (3,6%)0,100,86 (34,4%)4,0%0,10
- GSUCB S.A.Turbo-Open-End14,46235,31 (96,8%)235,31 (-)- (-)0,10- (-)3,1%0,05
- GSCognizantTurboLongOpen-End12,6943,63 (99,1%)43,63 (99,1%)0,41 (0,9%)0,100,27 (88,8%)0,7%0,002
- GSAlphabet - Class ATurboShortOpen-End10,90355,44 (101,7%)355,44 (101,7%)5,79 (1,7%)0,102,30 (394,4%)381,2%2,226
- GSWolters KluwerTurbo-Open-End14,6163,11 (105,1%)63,11 (-)- (-)0,10- (-)2,5%0,01