Börse & Märkte
- Tief
- Kurs
(Heute) - Hoch
- Tief
- Kurs
(5 Tage) - Hoch
- Tief
- Kurs
(1 Jahr) - Hoch
Illumina, Inc.
123,55+16,17 (15,1%)31.10.2025
Canadian Solar Inc
20,49+2,62 (14,7%)31.10.2025
Roku, Inc.
106,27+11,75 (12,4%)31.10.2025
First Solar, Inc.
265,79+26,40 (11,0%)31.10.2025
Jinkosolar Holding
25,30+2,16 (9,3%)31.10.2025
Twilio Inc.
134,83+11,05 (8,9%)31.10.2025
- 104,00 (84,2%)31.10.25 Uhr123,88 (100,3%)31.10.25 Uhr
- 94,08 (76,1%)30.10.25123,88 (100,3%)31.10.25
- 68,88 (55,8%)09.04.25162,77 (131,7%)06.11.24
- 16,92 (82,6%)31.10.25 Uhr21,30 (104,0%)31.10.25 Uhr
- 14,91 (72,8%)27.10.2521,30 (104,0%)31.10.25
- 6,58 (32,1%)09.04.2521,30 (104,0%)31.10.25
- 93,60 (88,1%)31.10.25 Uhr116,55 (109,7%)31.10.25 Uhr
- 91,91 (86,5%)30.10.25116,55 (109,7%)31.10.25
- 51,02 (48,0%)07.04.25116,55 (109,7%)31.10.25
- 235,90 (88,8%)31.10.25 Uhr269,50 (101,4%)31.10.25 Uhr
- 224,23 (84,4%)30.10.25269,50 (101,4%)31.10.25
- 116,89 (44,0%)09.04.25269,50 (101,4%)31.10.25
- 22,92 (90,6%)31.10.25 Uhr25,51 (100,8%)31.10.25 Uhr
- 21,78 (86,1%)27.10.2525,51 (100,8%)31.10.25
- 13,45 (53,2%)11.04.2529,70 (117,4%)11.12.24
- 118,84 (88,1%)31.10.25 Uhr138,19 (102,5%)31.10.25 Uhr
- 109,76 (81,4%)30.10.25138,19 (102,5%)31.10.25
- 70,48 (52,3%)07.04.25151,74 (112,5%)31.01.25
Charts zeigen die Kursentwicklung der Vergangenheit und ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die Rendite eines auf eine andere Währung lautenden Produkts kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Der angezeigte Wert der Basiswerte ist eine unverbindliche Indikation von Goldman Sachs oder Infront und dient nur zu Informationszwecken. Goldman Sachs ist rechtlich nicht verpflichtet, den Wert des Basiswerts anzugeben. Die Preise oder Werte des Basiswerts stimmen nicht notwendigerweise mit denen überein, die von der Einheit oder Referenzquelle, wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben, veröffentlicht werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Basiswerts
Datenquelle: Für Zeiträume vor 1/1/2021 Refinitiv, für Zeiträume ab 1/1/2021 Goldman Sachs International. Historische Daten sind unter Umständen nicht nach Corporate Actions angepasst.