News im Fokus

18.05. Wissen: Die Mai-Ausgabe der KnowHow ist da.... mehr

14.05. Forwardkurven: Anleger können sich nun auch die Forwardkurven zu Agrarrohstoffen, Edelmetallen, Energierohstoffen und Vieh ansehen.

09.05. Märkte: Auf der neuen Seite Märkte finden Anleger wichtige Basiswerte und die dazugehörigen Produkte, alle Neuemissionen, eine Matrix zu Produkten auf Währungspaare sowie einen Überblick über aktuelle Turbos und Mini-Futures.

Zeichnungskalender Mai - Juni 2012

Zeichnungsphase WKN Bezeichnung Laufzeit WP PIB Flyer
14.05. bis 04.06.2012* GT0WDH Barriere-Aktienanleihe auf Apple 1,5 Jahre

* Kann aufgrund veränderter Marktbedingungen vorzeitig beendet bzw. verlängert werden.

Ihre Meinung ist gefragt

Welche Bedeutung haben saisonale Börsenregeln wie "Sell in May…" für Sie bei der Anlage?

Typ WKN K.O. Fälligkeit Hebel Brief
Long GT08UE 6.210 Open-End 62,9x 0,99
Long GT08V4 6.200 Open-End 57,1x 1,09
Short GT08RD 6.350 Open-End 23,9x 2,60
Short GT08XT 6.440 Open-End 20,5x 3,04
Typ WKN K.O. Fälligkeit Hebel Brief
Bull GT07L0 6.268,51 Open-End 341,6x 0,18
Bull GT07MA 6.279,16 Open-End 319,7x 0,20
Bear GT07PZ 6.426,63 Open-End 29,2x 2,13
Bear GT07NP 6.436,97 Open-End 28,0x 2,22
Typ WKN K.O. Fälligkeit Hebel Brief
Bull GT046A 6.290 31.07.2012 340,9x 0,19
Bull GS9CVD 6.215 31.05.2012 208,1x 0,30
Bear GT1A9S 6.345 31.08.2012 46,4x 1,34
Bear GT1AA8 6.345 31.07.2012 46,0x 1,35
Typ WKN K.O. Fälligkeit Hebel Brief
Long GS9UHS 6.145,8 Open-End 22,1x 0,22
Long GT0UZK 6.114,44 Open-End 16,6x 1,32
Short GT0UZN 6.365,28 Open-End 24,4x 47,98
Short GS9UHY 6.365,28 Open-End 24,3x 1,64

Neuemission

Möchten Sie dieses Chart wirklich löschen?